⚾️ ライブ中継用:投手 (Pitchers)
IP H R ER BB K(SO) HR ERA
投球回 被安打 失点 自責点
与四球 奪三振(公式用) 被本塁打 防御率
| IP | H | R | ER | BB | K(SO) | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振(公式用) | 被本塁打 | 防御率 |
⚾️ ライブ中継用:打者 (Batters)
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
⚾️ MLB30チーム略称一覧
| ナショナル・リーグ (NL) | アメリカン・リーグ (AL) | ||
|---|---|---|---|
| チーム名 | 略称 | チーム名 | 略称 |
| アトランタ・ブレーブス | ATL | ボルティモア・オリオールズ | BAL |
| マイアミ・マーリンズ | MIA | ボストン・レッドソックス | BOS |
| ニューヨーク・メッツ | NYM | ニューヨーク・ヤンキース | NYY |
| フィラデルフィア・フィリーズ | PHI | タンパベイ・レイズ | TB |
| ワシントン・ナショナルズ | WSH | トロント・ブルージェイズ | TOR |
| シカゴ・カブス | CHC | シカゴ・ホワイトソックス | CWS |
| シンシナティ・レッズ | CIN | クリーブランド・ガーディアンズ | CLE |
| ミルウォーキー・ブリュワーズ | MIL | デトロイト・タイガース | DET |
| ピッツバーグ・パイレーツ | PIT | カンザスシティ・ロイヤルズ | KC |
| セントルイス・カージナルス | STL | ミネソタ・ツインズ | MIN |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ARI | ヒューストン・アストロズ | HOU |
| コロラド・ロッキーズ | COL | ロサンゼルス・エンゼルス | LAA |
| ロサンゼルス・ドジャース | LAD | アスレチックス | ATH |
| サンディエゴ・パドレス | SD | シアトル・マリナーズ | SEA |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | SF | テキサス・レンジャーズ | TEX |
⚾️ 守備ポジション略称
| 略称 | 英語名称 | 日本語名称 | 守備番号 |
|---|---|---|---|
| P | Pitcher | 投手(ピッチャー) | 1 |
| C | Catcher | 捕手(キャッチャー) | 2 |
| 1B | First Baseman | 一塁手(ファースト) | 3 |
| 2B | Second Baseman | 二塁手(セカンド) | 4 |
| 3B | Third Baseman | 三塁手(サード) | 5 |
| SS | Shortstop | 遊撃手(ショート) | 6 |
| LF | Left Fielder | 左翼手(レフト) | 7 |
| CF | Center Fielder | 中堅手(センター) | 8 |
| RF | Right Fielder | 右翼手(ライト) | 9 |
| DH | Designated Hitter | 指名打者 | - |
⚾️ 投手指標の詳しい解説
| 略称 | 日本語訳 | 詳しい内容・見方 |
|---|---|---|
| WHIP | ウィップ | 1イニングあたりの許走者数。1.00以下ならエース級。 |
| K/BB | 奪三振・四球比 | 三振÷四球。3.5以上で非常に優秀な制球力。 |
| QS | QS | 先発が6回以上、自責点3以内に抑えた試合。 |
| BAA | 被打率 | 相手打者に打たれた打率。低いほど打たれにくい。 |
⚾️ 打者指標の詳しい解説
| 略称 | 日本語訳 | 詳しい内容・見方 |
|---|---|---|
| OPS | オーピーエス | 出塁率+長打率。得点貢献度を示す最重要指標。 |
| RISP | 得点圏打率 | 得点圏に走者がいる時の打率。勝負強さの目安。 |
| ISO | アイエスオー | 純粋な長打力を示す指標(長打率-打率)。 |
⚾️ 総合指標
| 略称 | 日本語訳 | 詳しい内容・見方 |
|---|---|---|
| WAR | ウォー | 控え選手と比較して何勝分上積みしたかを示す指標。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿