
投手 (Pitchers)
| # | 選手名 | 備考 |
|---|---|---|
| 11 | 佐々木 朗希Roki Sasaki | 新加入 |
| 18 | 山本 由伸Yoshinobu Yamamoto | |
| 31 | タイラー・グラスナウTyler Glasnow | |
| 66 | タナー・スコットTanner Scott | |
| 49 | ブレイク・トライネンBlake Treinen | |
| 51 | アレックス・ベシアAlex Vesia | |
| 3 | エドウィン・ディアスEdwin Díaz | 新加入 |
| 78 | ベン・キャスペリアスBen Casparius | |
| 60 | エドガルド・エンリケスEdgardo Henriquez | |
| 61 | ウィル・クラインWill Klein | |
| 70 | J. ロブレスキーJustin Wrobleski | |
| 86 | ジャック・ドライヤーJack Dreyer | |
| -- | ジェイク・カズンズJake Cousins |
二刀流 / 指名打者 (Two-Way Player / DH)
| 17 | 大谷 翔平Shohei Ohtani |
捕手 (Catchers)
| 16 | ウィル・スミスWill Smith | |
| 68 | ダルトン・ラッシングDalton Rushing |
内野手 (Infielders)
| 50 | ムーキー・ベッツMookie Betts | |
| 5 | フレディ・フリーマンFreddie Freeman | |
| 13 | マックス・マンシーMax Muncy | |
| 72 | ミゲル・ロハスMiguel Rojas | |
| 21 | S. エスピナルSantiago Espinal | 新加入 |
| 76 | アレックス・フリーランドAlex Freeland | 新加入 |
外野手 (Outfielders)
| 37 | テオスカー・ヘルナンデスTeoscar Hernández | |
| 23 | カイル・タッカーKyle Tucker | 新加入 |
| 44 | アンディ・パヘズAndy Pages | |
| 12 | アレックス・コールAlex Call |
コメント