
📋 2026年 先発ローテーション予想(2025年成績付き)
| # | 選手名 | 2025年 勝敗 | 2025年 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山本由伸(Yoshinobu Yamamoto) | 12勝8敗 | 2.49 |
| 2 | ブレイク・スネル(Blake Snell) | 5勝4敗 | 2.35 |
| 3 | タイラー・グラスノー(Tyler Glasnow) | 4勝3敗 | 3.19 |
| 4 | 大谷翔平(Shohei Ohtani) | 1勝1敗 | 2.87 |
| 5 | エメット・シーハン(Emmet Sheehan) | 6勝3敗 | 2.82 |
| 6 | 佐々木朗希(Roki Sasaki) | 1勝1敗 | 4.46 |
※MLBテロップより。2025年シーズン成績をもとにした2026年先発予想。大谷・佐々木は2025年途中加入のため試合数少なめ。
コメント